16年ぶりのリーグ戦制覇!おめでとう!
弊サイト選出優秀選手 関口愛(丸紅) 益田千穂(三井住友) 佐藤亜矢子(クラヤ) |
1次リーグ | 公式記録はこちら(関東実連HP) | 入場料:代々木と駒沢は当日券のみ800円。 なお、関東実連HPに割引券あり! 会場アクセス:関東実連HP内の案内はこちら |
6/5日 観戦記@丸紅多摩 | ○丸紅-特別区● | 88(22-13/19-13/26-3/21-10)39 |
同 | ○クラヤ-伊藤忠● | 68(3-20/16-7/19-15/30-13)55 |
同 | ○三井住友-山武藤沢● | 95(33-0/18-6/20-4/24-8)18 |
6/11土 観戦記@代々木第二 | ○クラヤ-三井住友● | 85(26-24/14-17/24-27/21-8)76 |
同 | ●山武藤沢-丸紅○ | 39(8-28/8-21/13-24/10-23)96 |
同 | ○伊藤忠-特別区● | 104(25-13/25-8/30-8/24-20)49 |
6/19日 観戦記@丸紅多摩 | ○クラヤ-山武藤沢● | 85(25-3/24-7/18-5/18-13)28 |
同 | ●特別区-三井住友○ | 52(16-28/7-18/10-25/19-21)90 |
同 | ○丸紅-伊藤忠● | 69(9-5/18-20/22-13/20-10)48 |
6/25土 観戦記@代々木第二 | ●三井住友-丸紅○ | 48(8-19/18-10/10-17/12-6)52 |
同 | ●特別区-クラヤ○ | 52(7-28/13-11/12-23/20-25)87 |
同 | ○伊藤忠-山武藤沢● | 73(18-7/16-10/17-13/22-12)42 |
7/2土 観戦記@代々木第二 | ○山武藤沢-特別区● | 74(18-14/18-22/22-14/16-17)67 |
同 | ○三井住友-伊藤忠● | 70(10-8/20-8/18-10/22-24)50 |
同 | ○丸紅-クラヤ● | 78(20-17/25-15/17-16/18-23)71 |
1次リーグ順位 | 1位 丸紅 2位 クラヤ 3位 三井住友 4位 伊藤忠 5位 山武藤沢 6位 特別区 |
|
2次リーグ | ||
7/9土 観戦記@代々木第二 | ●伊藤忠-特別区○ | 67(16-17/21-21/17-19/13-12)69 |
同 | ●丸紅-三井住友○ | 66(13-12/16-16/7-17/23-14/延長7-14)73 |
7/10日 観戦記@駒沢 | ●山武藤沢-特別区○ | 45(10-15/6-11/15-11/14-19)62 |
同 | ●クラヤ-三井住友○ | 63(27-17/8-17/18-14/10-20)68 |
7/17土 東電学園体育館 | ○伊藤忠-山武藤沢● | 64(18-19/24-4/9-16/13-15)54 |
7/18日 観戦記@代々木第二 | ○丸紅-クラヤ● | 83(14-21/22-9/17-11/13-25/延長17-4)70 |
2次リーグ順位 | 優勝 丸紅(6-1) 2位 三井住友(5-2) 3位 クラヤ(4-3) 4位 伊藤忠(3-4) 5位 特別区(2-5) 6位 山武藤沢(1-6) |
3位までが全日本実業団競技大会進出 得点王番付(関東実連HP) 三点打王番付(関東実連HP) |
入れ替え戦 | ||
7/23土 駒沢体育館 | 山武藤沢(1部6位)- 住友重機械(2部1位) |
○80(20-18/15-14/29-15/16-12)59● |